Parlamentswahl in Polen 2019

2015
 Parlamentswahl in Polen 2019 
2023
Ergebnis (in %)
 %
50
40
30
20
10
0
43,6
27,4
12,6
8,5
6,8
1,1
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2015
 %p
   6
   4
   2
   0
  -2
  -4
  -6
+6,0
−4,3
+1,4
−5,4
+2,0
+0,2
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Anmerkungen
Anmerkungen:
c Bündnis aus SLD, Wiosna und Razem
d Bündnis aus PSL und Kukiz'15
e Bündnis aus KORWiN und RN
Sitzverteilung (Sejm)
49
1
134
30
235
11
49 134 30 235 11 
Insgesamt 460 Sitze
Sitzverteilung (Senat)
2
43
3
3
1
48
43 48 
Insgesamt 100 Sitze
  • SLD: 2
  • KO: 43
  • Unabhängige (von KO unterstützt): 3
  • PSL-K'15: 3
  • Unabhängige (von PiS unterstützt): 1
  • PiS-P-SP: 48

Die Parlamentswahl in Polen 2019 fand am 13. Oktober 2019 statt. Bei ihr wurden der Sejm und der Senat gewählt.

Wahl und Termin

Bei der Wahl zum 9. Sejm und 10. Senat (Zweikammersystem) der Dritten Polnischen Republik entschieden die polnischen Stimmberechtigten über die Zusammensetzung der Abgeordneten des polnischen Parlaments.

Ausgangssituation

Zur Wahl des neuen Parlaments waren 30 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen. Laut Umfragen zeichnete sich ein klarer Sieg der regierenden nationalkonservativen PiS ab, mit einem Ausbau ihrer absoluten Mehrheit an Parlamentssitzen wurde gerechnet. Im Wahlkampf versprach die PiS den Ausbau von Sozialleistungen, höhere Mindestlöhne und Steuererleichterungen für Kleinunternehmer. Daneben betonte die Partei nationale und konservative Werte. PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński wurde in Medien als der mächtigste Mann Polens bezeichnet, er soll im Alleingang den Austausch der Regierung Szydło gegen die Regierung Morawiecki I 2017 betrieben haben, wobei sein Vertrauter Mateusz Morawiecki Ministerpräsident wurde. Kaczyński wollte als Fortsetzung der umstrittenen Justizreformen seiner Partei auch die Immunität von Richtern und Staatsanwälten aufheben lassen.[1] Die Justizreform hatte bereits zu zahlreichen EU-Sanktionsverfahren gegen Polen geführt.[2]

Die stärkste Oppositionsgruppe, das Wahlbündnis KO, hatte als Spitzenkandidatin die frühere Parlamentspräsidentin Małgorzata Kidawa-Błońska aufgestellt. Das Bündnis möchte die Justizreform rückgängig machen und die Eingetragene Partnerschaft in Polen einführen.

Knapp zwei Wochen vor der Wahl verfassten die drei ehemaligen Staatspräsidenten Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski und Bronisław Komorowski einen offenen Brief, in dem sie vor einem Abrutschen Polens in eine autoritäre Diktatur warnten. Sie sahen den demokratischen Rechtsstaat in Gefahr und riefen die Opposition zur Einigkeit auf.[2]

Wahlsystem

Für den Sejm wird nach dem Verhältniswahlrecht und für den Senat nach dem relativen Mehrheitswahlrecht entschieden. Die Sperrklausel bei der Sejm-Wahl beträgt 5 % beziehungsweise 8 % bei Parteienbündnissen. Die Legislaturperiode beträgt für die beiden Parlamentskammern vier Jahre.

Kandidaturen

Folgende Wahlkomitees traten in allen Wahlkreisen an:

Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

Auf den Listen der regierenden rechtskonservativen PiS (Recht und Gerechtigkeit) traten Kandidaten der weiteren Parteien der Fraktion Vereinigte Rechte an: Porozumienie, Solidarna Polska, Partia Republikańska, Stronnictwo „Piast“, Wolni i Solidarni.

Koalicja Obywatelska (KO)

Die Bürgerkoalition wurde von der liberal-konservativen Platforma Obywatelska (PO, Bürgerplattform) angeführt. Der Koalition gehörten unter anderen außerdem die wirtschaftsliberale Nowoczesna (Moderne), die Zieloni (Grüne) und die Bewegung für die Autonomie Schlesiens an.

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

Die Parteien der inoffiziell Linke (Lewica) genannten Allianz traten unter dem Namen der sozialdemokratischen SLD (Bündnis der Demokratischen Linken) an. Neben der SLD waren dies die sozialistische Razem (Gemeinsam) und die progressive Wiosna (Frühling) von Robert Biedroń.

PSL – Koalicja Polska (KP)

Die christdemokratisch-agrarische Polnische Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) führte die inoffizielle Polnische Koalition an. Weitere Parteien des Bündnisses, die unter dem Namen der PSL kandidierten, waren unter anderen die populistische Kukiz’15, die wirtschaftsliberale Stronnictwo Demokratyczne, die sozialliberale Unia Europejskich Demokratów und Ślonzoki Razem (Schlesische Bewegung).

Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja)

Die als Partei konstituierte Konfederacja (Konföderation) besteht faktisch aus der paläokonservativen Partei KORWiN von Janusz Korwin-Mikke und der rechtsextremen Ruch Narodowy (Nationale Bewegung).

In einzelnen Wahlkreisen traten an:

Nur in einzelnen Wahlkreisen für den Senat traten an:

sowie 39 unabhängige Kandidaten bzw. Parteien mit nur einem Kandidaten.

Ergebnisse

Wahlbeteiligung

Insgesamt waren 30.253.556 Bürger wahlberechtigt.[3] Der Anteil der Wahlberechtigten, die zur Wahl gegangen sind, war wie folgt:

Zeitraum Wahlbeteiligung Abgegebene Stimmen
7:00 – 12:00 18,14 %[4] 5.359.654
7:00 – 17:00 45,94 %[5] 13.609.726
7:00 – 21:00 61,74 %[3] 18.680.362

Amtliches Endergebnis

Ergebnis der Parlamentswahl in Polen 2019
Partei Kürzel Sejm Senat
Kandi-
daten
Stimmen Sitze Kandi-
daten
Stimmen Sitze
Anzahl % +/− Anzahl +/− % Anzahl % Anzahl +/−
Prawo i Sprawiedliwość PiS 920 8.051.935 43,59 +6,01 235 ±0 51,09 91 8.110.193 44,56 48 −13
Koalicja Obywatelska (PO+.N+Zieloni) KO 919 5.060.355 27,40 −4,29 134 −22 29,13 68 6.490.306 35,66 43 +9
Lewica (SLD+Wiosna+razem) SLD 911 2.319.946 12,56 +1,39 49 +49 10,65 6 415.745 2,28 2 +2
Koalicja Polska (PSL+Kukiz'15) KP 910 1.578.523 8,55 −5,39 30 −28 6,52 15 1.041.909 5,72 3 +2
Konfederacja (KORWiN+RN) KWiN 888 1.256.953 6,81 +2,02 11 +11 2,39 7 144.124 0,79
Bezpartyjni i Samorządowcy ⁠* BS 144.773 0,78 +0,68 13 331.385 1,82
Wahlkomitee Deutsche Minderheit * MN 32.094 0,17 −0,01 1 ±0 0,22 3 49.138 0,27
Skuteczni Piotra Liroya-Marca * Skuteczni 18.918 0,10
Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów * AZER 5.448 0,03
Prawica * 1.765 0,01 1 21.943 0,12
Andere Parteien (nur zum Senat) 224.443 1,23
Unabhängige (nur zum Senat) 1.372.162 7,54 4 +4
Gesamt 18.470.710 100,00 460 100,00 18.201.348 100,00 100
Gültige Stimmen 18.470.710 98,88 %
Ungültige Stimmen 209.652 1,12 %
Wahlbeteiligung 18.680.362 61,74 %
Wahlberechtigte 30.253.556 100,00 %
Quelle: Państwowa Komisja Wyborcza (PKW; Nationale Wahlkommission), 15. Oktober 2019[3]
* 
trat nur in einem Teil der Wahlkreise an.

Wahlergebnis-Karten

Umfragen

Umfragen (in %)
Institut Datum n Auftraggeber Befragung PiS PO .N K’15 SLD PSL KORWiN Razem Wiosna Sonst.
Estymator 20.02.–21.02. 1013 Do Rzeczy telefonisch 41,4 26,2 0,7 7,6 3,9 5,6 1,4 1,4 9,2 2,9b
CBOS 07.02.–14.02. 1019 n. a. persönlich 40 15 2 5 2 5 2 1 10 14a+2b
Kantar Public 08.02.–13.02. 973 n. a. persönlich 34 20 2 6 5 4 1 1 11 16a
IBRiS 07.02.–08.02. 1100 Rzepa telefonisch 37,1 21,8 0,6 4,7 5,2 4,8 ? 0,7 16,2 7,1a+1,8b
Estymator 05.02.–07.02. 1011 Do Rzeczy telefonisch 39,7 28,2 0,9 7,4 4,6 5,9 1,2 1,0 8,6 2,5b
Wahl 2015 37,58 24,09 7,60 8,81 7,55 (ZL) 5,13 4,79 3,62 Neu 0,87b
Quellen: ewybory.eu, Polskie Badania Wyborcze
Erläuterung:
aunentschlossene Wähler,
bsonstige Parteien,
czusammen mit RN
Ältere Umfragen
Umfragen (in %)
Institut Datum n Auftraggeber Befragung PiS PO .N K’15 SLD PSL KORWiN Razem Wiosna Sonst.
Millward Brown 04.02.–05.02. 1004 TVN/TVN24 telefonisch 29 20 7 6 5 5 1 14 6a
IBRiS 26.01.–27.01. 1100 Rzepa telefonisch 35 29,2 1,4 5,1 5,7 6,5 0,5 1,1 12,0a+3,5b
Estymator 23.01.–24.01. 1002 Do Rzeczy telefonisch 42,4 31,1 1,4 8,6 4,8 6,8 1,4 1,6 1,9b
CBOS 10.01.–17.01. 986 n. a. persönlich 39 22 2 7 4 6 2 2 13a+4b
Kantar Public 11.01.–16.01. 987 n. a. persönlich 34 26 3 7 5 5 1 2 16a
Millward Brown 15.01.–16.01. 1002 GW telefonisch 30 25 5 3 5 ? 2 8 ?
IBRiS 03.01.–04.01. 1100 Rzepa telefonisch 39,1 26,3 0,9 5,5 5,0 6,7 2,8 1,4 11,9a+0,5b
2019
Ipsos 12.12.–14.12. 1007 OKO.Press telefonisch 38,94 27,28 5,13 3,63 5,06 3,37c 1,84 6,97 6,03a+1,43b
Estymator 12.12.–13.12. 1032 Do Rzeczy telefonisch 42,2 27,8 8,6 4,8 5,9 2,1 1,5 5,3 2,0b
Kantar Public 30.11.–11.12. 1028 n. a. persönlich 34 27 6 6 4 2 2 18a+1b
CBOS 29.11.–09.12. 1016 n. a. persönlich 41 24 2 5 4 7 3 1 10a+4b
IBRiS 07.12.–08.12. 1000 Rzepa telefonisch 37,2 31,3 4,0 5,7 6,7 5,1 0,9 2,4 6,4a+0,3b
IBRiS 23.11.–24.11. 1100 Onet.pl telefonisch 38,2 30,2 3,8 5,2 8,2 4,5 0,3 2,1 6,2a+1,3b
Estymator 20.11.–21.11. 1010 Do Rzeczy telefonisch 40,7 30,4 11,6 7,3 4,7 1,3 1,9 2,1b
Millward Brown 19.11.–20.11. 1002 TVN/TVN24 telefonisch 33 26 3 7 7 4 2 3 11a+1b
Kantar Public 09.11.–15.11. 1024 n. a. persönlich 34 24 9 7 5 2 2 17a
CBOS 08.11.–15.11. 1051 n. a. persönlich 42 21 2 6 5 7 3 2 10a+2b
IBRiS 13.11. 1100 Rzepa telefonisch 40,1 29,6 4,7 5,6 6,2 4,0 1,0 1,7 ?a+0,4b
IBRiS 08.11.–09.11. 1100 Rzepa telefonisch 38,0 28,3 4,8 4,8 7,9 4,2 1,3 2,0 ?a+0,4b
Estymator 29.10.–30.10. 1017 Do Rzeczy telefonisch 42,4 30,0 7,3 7,4 6,0 1,9 2,4 2,6b
IBRiS (Memento vom 21. Dezember 2018 im Webarchiv archive.today) 26.10.–27.10. 1100 n. a. telefonisch 40,9 27,2 4,0 4,7 7,0 5,7 1,3 2,0 6,4a+0,6b
Selbstverwaltungswahlen in Polen 2018
Kantar Public 12.10.–17.10. 1037 n. a. persönlich 31 24 8 7 8 2 2 17a+1b
CBOS 04.10.–11.10. 1115 n. a. persönlich 40 19 3 8 4 5 2 2 15a+2b
IBRiS 05.10.–06.10. 1100 Rzepa telefonisch 37,2 30,0 10,1 7,0 5,2 1,1 2,6 6,8a
IBRiS 22.09.–23.09. 1100 Onet.pl telefonisch 33,2 26,4 10,0 8,7 6,3 3,3 2,4 8,7a+1b
Estymator 20.09.–21.09. 1006 Do Rzeczy telefonisch 45 23,9 4,1 6,9 8,1 7,4 1,5 1,9 0
Millward Brown 14.09.–17.09. ? TVN/TVN24 telefonisch 38 21 7 4 5 4 5 4 9a+1b
CBOS 06.09.–13.09. 1064 n. a. persönlich 43 18 3 7 4 4 2 2 16a+2b
Kantar Public 07.09.–12.09. 1023 n. a. persönlich 42 20 4 6 6 4 2 1 14a
IBRiS 07.09.–08.09. 1100 Rzepa telefonisch 36,6 27,1 3,8 7,0 8,6 5,0 0,4 0,7 10,8a
Estymator 22.08.–23.08. 1011 Do Rzeczy telefonisch 44,2 24,8 3,4 7,1 8,9 6,6 1,5 2,8 0
CBOS 16.08.–23.08. 1115 n. a. persönlich 44 19 3 7 4 5 2 2 13a+1b
Kantar Public 10.08.–16.08. 1015 n. a. persönlich 36 26 5 7 6 4 2 3 11a
IBRiS 11.08. ? Rzepa telefonisch 38 25 4 6 8 5 1 2 9a+1b
Estymator 27.07.–28.07. 1005 Do Rzeczy telefonisch 42,3 25,2 5,2 8,9 7,5 5,5 1,4 2,6 0
Kantar Public 06.07.–11.07. 1042 n. a. persönlich 34 23 3 9 6 4 1 2 18a
IBRiS 07.07.–08.07. ? Rzepa telefonisch 37,4 26,3 3,2 5,7 9,7 5,3 0 2,3 10,1a
CBOS 28.06.–05.07. 999 n. a. persönlich 40 16 4 8 7 3 2 0 15a+2b
Estymator 27.06.–28.06. 1005 Do Rzeczy telefonisch 42,3 25,2 5,2 8,9 7,5 5,5 1,4 2,6 0
IBRiS 21.06.–22.06. 1100 Onet.pl telefonisch 37,8 24,6 3,3 7,5 9,6 5,7 0,9 1,3 8,9a
Kantar Public 08.06.–17.06. 1023 n. a. persönlich 41 20 4 6 6 3 1 1 18a
Estymator 13.06.–14.06. 1021 Do Rzeczy telefonisch 40,7 27,9 4,2 8,3 8,6 5,4 1,9 2,9 0
CBOS 07.06.–14.06. 1029 n. a. persönlich 43 17 5 8 4 4 2 1 14a+1b
IBRiS 07.06.–08.06. 1100 Rzepa telefonisch 32,7 26,4 4,3 6,2 9,6 6,3 1,3 3,3 9,9a
Millward Brown 28.05.–29.05. 1001 TVN/TVN24 telefonisch 36 28 5 6 5 4 4 2 5a
IBRiS 24.05.–25.05. 1100 Onet.pl telefonisch 33,3 27,6 4,1 5,2 9,9 5,3 2,0 3,2 9,4a
Estymator 23.05.–24.05. 1007 Do Rzeczy telefonisch 38,9 27,1 2,9 10,4 9,0 6,2 2,3 2,1 0
CBOS 10.05.–17.05. 1170 n. a. persönlich 40 19 4 10 6 5 2 1 12a+1b
Kantar Public 11.05.–16.05. 1032 TVP/TVP Info telefonisch 36 22 4 5 6 4 2 2 19a
Estymator 16.05. ? Do Rzeczy telefonisch 40,8 28,3 2,3 9,8 9,7 5,7 1,8 1,3 0
IBRiS 10.05.–11.05. 1100 Rzepa telefonisch 37,6 27,3 2,9 6,5 10,4 5,3 1,5 1,0 7,7a
Estymator 25.04.–26.04. 1015 Do Rzeczy telefonisch 38,2 27,3 3,9 13,1 8,6 6,2 1,1 1,3 0
IBRiS 19.04. 1100 Onet.pl telefonisch 34,5 24,3 4,5 9,8 9,2 6,6 1,5 1,1 7,4a+1,1b
Millward Brown 25.04.–26.04. 1004 TVN/TVN24 telefonisch 33 25 6 5 8 5 4 3 7a
Ipsos 12.04.–13.04. 1023 OKO.Press telefonisch 39 21 11 6 7 4 4 2 6ab
CBOS 05.04.–12.04. 1140 n. a. persönlich 46 16 4 5 6 3 2 1 14a+2b
Kantar Public 06.04.–11.04. 1024 n. a. persönlich 36 23 5 6 7 3 3 1 11a
Estymator 04.04.–05.04. 1209 Do Rzeczy telefonisch 39,4 28,3 4,3 8,9 9,3 6,0 1,4 2,1 0
IBRiS 04.04. 1100 Rzepa telefonisch 31,8 23,5 5,1 8,5 12,1 5,9 0,9 2,1 10,1a
Millward Brown 26.03.–27.03. 1001 TVN/TVN24 telefonisch 28 22 6 10 9 5 5 2 10a
Estymator 21.03.–22.03. 1011 Do Rzeczy telefonisch 46,8 25,7 4,7 7,9 6,8 5,1 0,6 1,7 0
IBRiS 16.03. ? Onet.pl telefonisch 37,1 24,0 6,3 8,3 7,6 4,4 0,4 2,0 9,5a+0,4b
Kantar Public 09.03.–14.03. 1027 n. a. persönlich 37 22 5 6 4 2 1 1 20a
CBOS 01.03.–08.03. 1092 n. a. persönlich 44 14 6 6 5 5 2 2 14a
IBRiS 01.03.–02.03. ? Rzepa telefonisch 39,4 22,5 5,0 6,8 9,7 5,2 0,5 1,4 9,5a
IBRiS 26.02. 1100 n. a. telefonisch 40,6 22,4 3,6 6,7 7,0 6,1 1,2 3,0 ?
Estymator 21.02.–22.02. 1009 Do Rzeczy telefonisch 50,2 22,9 4,1 7,3 5,9 5,2 0,8 3,0 0
Kantar Public 16.02.–21.02. 1033 n. a. persönlich 37 20 6 7 5 5 1 2 17a
IBRiS 20.02. 1100 Onet.pl telefonisch 39,7 19,6 4,5 5,5 9,4 6,6 1,4 3,9 8,7a+0,6b
Millward Brown 19.02.–20.02. 1002 TVN/TVN24 telefonisch 40 16 8 6 3 5 3 3 8a
CBOS 01.02.–08.02. 1057 n. a. persönlich 43 17 5 7 4 4 2 1 15a+2b
IBRiS 02.02. 1100 Rzepa telefonisch 42,7 20,0 5,3 5,7 7,2 6,0 0,4 2,9 9,4a+0,4b
Estymator 25.01.–26.01. 1060 Do Rzeczy telefonisch 48,7 20,6 4,4 9,4 6,8 5,2 0,8 3,1 0
IBRiS 18.01.–19.01. 1100 Onet.pl telefonisch 41,5 20,0 6,1 7,2 6,6 4,5 0,8 2,3 10,8a
Kantar Public 12.01.–17.01. 1006 n. a. persönlich 42 14 7 7 5 4 2 2 16a
CBOS 09.01.–17.01. 951 n. a. persönlich 44 15 6 5 4 4 2 3 15a
Ipsos 12.01.–14.01. 1017 OKO.Press telefonisch 43 19 6 10 5 3 3 2 6a
IBRiS 05.01.–07.01. 1100 Rzepa telefonisch 43,4 19,0 8,4 6,1 6,7 5,4 1,1 3,0 ≈7a
IBRiS 05.01. ? PS telefonisch 41 20 7 6 7 5 1 2 7a+3b
2018
Estymator 27.12.–28.12. 1003 Do Rzeczy telefonisch 45,7 23,4 6,9 8,3 5,4 5,5 1,0 2,9 0,9b
Millward Brown 21.12.–22.12. 1000 TVN/TVN24 telefonisch 38 20 8 6 8 4 3 4 5a+1b
IBRiS 13.12.–14.12. 1100 Onet.pl telefonisch 40,9 23,8 8,3 6,7 5,6 4,1 1,0 2,3 7a+0,3b
Kantar Public 11.12. 1000 Fakt telefonisch 50 17 9 11 5 3 1 2 0
CBOS 01.12.–07.12. 925 n. a. persönlich 41 18 11 7 3 3 2 2 13a
Kantar Public 01.12.–06.12. 1018 n. a. persönlich 40 17 7 7 4 5 2 1 17a
IBRiS 02.12. 1100 Rzepa telefonisch 36,4 20,3 10,5 6,8 6,6 6,4 0,4 2,6 9,6a+0,4a
Estymator 23.11.–24.11. 1077 Do Rzeczy telefonisch 42,8 23,6 6,0 9,8 5,3 6,4 1,3 3,4 1,4b
IBRiS 17.11.–18.11. 1100 Onet.pl telefonisch 37,7 19,1 7,3 8,1 5,0 5,1 1,2 4,3 11,6a+0,6b
CBOS 02.11.–12.11. 1016 n. a. persönlich 45 17 5 8 3 4 1 2 13a+1b
Kantar Public 03.11.–08.11. 1029 n. a. persönlich 38 18 7 9 4 5 1 2 16a
IBRiS 06.11.–07.11. 1100 Rzepa telefonisch 37 20 7 9 6 6 0,5 4 9a+1,5a
Kantar Public 03.11.–05.11. 1000 TVP/TVP Info telefonisch 40 20 8 7 5 4 2 2 11a
Estymator 26.10.–27.10. 1192 Do Rzeczy telefonisch 42,8 22,2 8,4 9,1 5,4 5,8 1,2 3,2 1,3b
IBRiS 24.10. n. a. telefonisch 40,2 21,0 8,2 7,6 5,0 5,4 1,1 4,1 ?
IBRiS 17.10. 1100 RZ telefonisch 38,4 20,5 8,4 9,7 4,9 5,9 1,5 3,0 7,6a
IBRiS 14.10.–15.10. 1100 SE telefonisch 38,1 19,8 8,7 8,2 5,0 3,6 0,7 5,2 1,7b
CBOS 05.10.–12.10. 948 n. a. persönlich 47 16 6 8 2 3 2 2 12a
Kantar Public 06.10.–11.10. 1019 n. a. persönlich 41 18 5 8 7 5 2 2 12a
IBRiS 06.10.–07.10. 1100 Rzepa telefonisch 39,8 21,2 8,9 6,7 5,3 4,2 1,6 3,6 ?
Kantar Public 27.09.–28.09. 1000 Fakt telefonisch 43 21 7 13 4 6 3 3 0
IBRiS 26.09. 1100 Onet.pl telefonisch 38,6 20,1 8,0 8,2 5,8 5,8 1,4 2,4 9,2a+0,5b
Estymator 21.09.–22.09. 1009 Do Rzeczy telefonisch 40,4 22,6 8,9 9,8 4,3 6,3 2,3 4,1 0
Ipsos 12.09.–14.09. 1006 TVP/TVP Info telefonisch 39 20 11 9 3 4 3 2 8a+1b
CBOS 07.09.–14.09. 985 n. a. persönlich 44 19 6 8 3 5 1 2 12a+1b
IBRiS 08.09. 1100 Rzepa telefonisch 37,7 19,9 8,7 8,0 6,0 5,2 1,6 5,0 6,8a+1,1b
Kantar Public 01.09–06.09. 1018 n. a. persönlich 38 16 8 9 4 4 2 3 16a
IBRiS 24.08–25.08. 1100 Onet.pl telefonisch 36,4 19,6 10,9 8,0 4,5 5,4 3,4 3,4 6,8a+1,6b
Estymator 23.08.–24.08. 1032 Do Rzeczy telefonisch 38,4 22,3 10,2 10,4 5,2 6,4 2,4 3,3 0
CBOS 17.08.–24.08. 1009 n. a. persönlich 42 20 6 8 4 4 2 2 12a+2b
IBRiS 11.08.–12.08. 1100 Rzepa telefonisch 33,4 22,8 10,6 7,8 5,3 4,9 1,7 1,8 10,9a+0,8b
Kantar Public 04.08.–09.08. 1024 n. a. persönlich 36 18 8 8 5 4 1 2 17a
Ipsos 02.08.–04.08. 1000 OKO.Press telefonisch 40 21 6 11 4,2 4,7 2,6 2,4 8a
Ipsos 26.07.–28.07. 1004 TVP/TVP Info telefonisch 38 24 10 11 5 3 1 2 5a+1b
IBRiS 27.07. 1100 Onet.pl telefonisch 32,3 20,6 10,2 11,9 6,2 5,1 1,5 3,1 9,1a
Kantar Public 22.07.–24.07. 1000 TVP/TVP Info telefonisch 35 21 10 11 4 3 1 2 9a+4b
Kantar Public 21.07.–22.07. 1000 GW telefonisch 33 23 9 10 3 3 4 3 10a
Millward Brown 21.07. 1002 TVN/TVN24 telefonisch 32 23 10 8 4 4 3 3 6a+1b
IBRiS 18.07.–19.07. 1100 Rzepa telefonisch 36,5 21,9 8,6 8,0 7,2 5,2 1,2 2,2 9,2a
Kantar Public 07.07.–12.07. 1027 n. a. persönlich 38 19 8 9 4 3 2 1 15a+1b
Millward Brown 11.07.–12.07. 1008 TVN/TVN24 telefonisch 36 22 8 8 6 4 2 4 8a
IBRiS 07.07. 1100 Onet.pl telefonisch 32,1 21,8 9,5 9,8 6,8 5,0 1,5 2,8 9,7a+1b
CBOS 29.06.–06.07. 977 n. a. persönlich 38 22 5 8 5 3 2 1 14a+1b
IBRiS 23.06.–24.06. 1100 Rzepa telefonisch 34 23 6 10 7 5 1 2 11,3a+1b
Ipsos 19.06.–21.06. 1005 OKO.Press telefonisch 41 26 12 4 7 5 3 4 0
IBRiS 08.06.–09.06. 1100 Onet.pl telefonisch 33,3 25,1 8,5 7,9 6,5 4,6 2,4 2,6 9,1a
CBOS 01.06.–08.06. 1020 n. a. persönlich 42 21 4 9 4 3 1 1 13a
Kantar Public 02.06.–07.06. 1018 n. a. persönlich 39 18 5 11 5 5 3 1 11a+2b
Millward Brown 02.06.–04.06. 1009 TVN/TVN24 telefonisch 32 27 8 9 6 4 2 3 4a+1b
IBRiS 25.05. 1100 Rzepa telefonisch 33,5 26,1 7,9 14,1 6,1 4,1 1,2 2,5 4,3a+1,4b
Kantar Public 12.05.–17.05. 1009 n. a. persönlich 35 21 6 10 3 3 1 2 18a+1b
CBOS 05.05.–14.05. 1034 n. a. persönlich 39 26 5 7 4 4 2 2 10a+1b
IBRiS 10.05. 1100 Onet.pl telefonisch 34,7 31,2 4,4 10,1 5,1 4,1 0,0 2,1 8,3a
Kantar Public 08.05. 1000 GW telefonisch 28 27 5 10 4 2 2 2 15a+1b
Ipsos 05.05.–07.05. 1004 TVP/TVP Info telefonisch 35 27 5 12 3 4 4 2 8a
Kantar Public 28.04. 1000 TVP/TVP Info telefonisch 31 29 4 9 5 2 2 2 16a
Kantar Public 26.04.–27.04. 1000 GW telefonisch 27 28 4 12 5 3 3 3 13a+2b
Millward Brown 24.04.–25.04. 1001 TVN/TVN24 telefonisch 29 31 5 10 6 3 3 3 7a+1b
IBRiS 20.04.–21.04. 1100 Rzepa telefonisch 31,7 30,0 6,3 10,3 5,2 4,4 3,4 8,7a
Kantar Public 12.04. 1000 GW telefonisch 28 27 5 12 3 4 2 2 13a
Kantar Public 06.04.–11.04. 1037 n. a. persönlich 38 19 5 11 4 3 1 2 15a+1b
IBRiS 11.04. 1100 Fakt/RZ telefonisch 32,7 25,7 6,3 8,0 5,9 7,0 0,5 4,5 1b
CBOS 30.03.–06.04. 1075 n. a. persönlich 37 26 5 9 4 4 2 2 15a
Kantar Public 04.04.–05.04. 1000 W Sieci telefonisch 35 26 10 13 5 4 3 3 12a
Dobra Opinia 30.03.–03.04. 8000 PPG persönlich 34,3 26,2 10,8 9,8 5,5 5,2 2,2 3,7 2,3b
IBRiS 30.03. 1100 Onet.pl telefonisch 30,5 29,2 7,4 8,8 6,0 6,6 1,1 3,9 6,3a+0,4b
Millward Brown 29.03.–30.03. 1001 TVN/TVN24 telefonisch 29 27 8 10 8 4 4 2 3a
Kantar Public 23.03. 1000 GW telefonisch 27 24 8 11 5 3 2 3 15a+1a
Ipsos 17.03.–19.03. 1001 OKO.Press telefonisch 32 28 8 10 5 6 3 4 5a
IBRiS 16.03.–17.03. 1100 Rzepa telefonisch 29,4 27,3 9,4 8,1 5,1 6,2 1,3 4,9 ≈8a
CBOS 02.03.–09.03. 1020 n. a. persönlich 37 19 8 9 4 5 2 2 12a
Kantar Public 03.03.–08.03. 1025 n. a. persönlich 35 21 8 8 4 4 2 1 15a
Millward Brown 07.03.–08.03. 1004 TVN/TVN24 telefonisch 34 24 11 5 3 4 4 3 6a
IBRiS 03.03. 1100 Onet.pl telefonisch 32,8 18,1 11,6 8,1 6,2 6,2 1,6 3,4 11,4a
Kantar Public 17.02.–22.02. 1009 n. a. persönlich 33 22 8 8 3 3 1 1 20a+1b
IBRiS 16.02.–17.02. 1100 Rzepa telefonisch 34,8 17,1 9,9 9,8 5,7 6,1 1,0 3,3 11a+1b
CBOS 02.02.–09.02. 1016 n. a. persönlich 40 17 9 8 5 3 2 2 12
IBRiS 02.02. 1100 Onet.pl telefonisch 36 20,2 13,4 7,7 5,2 5,7 0 3,2 7,7a+0,8b
Kantar Public 27.01. 1030 n. a. persönlich 36 19 9 12 5 3 2 2 10a
IBRiS 19.01.–20.01. 1100 Rzepa telefonisch 37,7 19,1 11,4 7,2 5,2 6,9 0,5 3,0 9a
CBOS 07.01.–15.01. 1045 n. a. persönlich 37 16 9 8 6 5 2 2 13a
IBRiS 13.01. 1100 Fakt/RZ telefonisch 34,9 20,6 14,0 5,3 5,8 7,9 1,4 2,9 1,4a
IBRiS 05.01. 1100 Onet.pl telefonisch 34,7 17,1 13,3 8,6 5,9 5,7 1,3 3,6 8,6a+1,3b
2017
Kantar Public 20.12.–22.12. 1000 CBOS telefonisch 35 19 18 9 3 3 2 2 6a
Millward Brown 21.12.–22.12. 1020 TVN/TVN24 telefonisch 35 15 24 6 3 5 3 2 4a
Ipsos 19.12.–21.12. 1003 OKO.Press telefonisch 35 21 20 10 4 3 4 2 3a
CBOS 01.12.–11.12. 1136 n. a. persönlich 36 16 14 7 4 3 3 2 12a
IBRiS 09.12.2016 1100 Onet.pl telefonisch 30,1 15,2 20,0 8,6 5,2 5,4 2,8 4,0 7,9a+0,9b
