Verein-Average:
Nachname | Vorname | Land | Ø Heat | Ø Heat+ Bonus | Ø Pkt. | Ʃ Pkt. | M | Ʃ Heats | Ʃ 3 Pkt. | Ʃ 2 Pkt. | Ʃ 1 Pkt. | Ʃ 0 Pkt. | Ʃ Ausfall | Ʃ DIS | Ʃ Sturz | % Ausfälle |
Bellego | David | ![]() | 2.154 | 2.154 | 14.000 | 28 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ellis | Adam | ![]() | 1.833 | 2.000 | 11.000 | 22 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.333 |
Lidsey | Jaimon | ![]() | 1.667 | 1.833 | 10.000 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Harris | Chris | ![]() | 1.556 | 1.833 | 9.333 | 28 | 3 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.556 |
Hansen | Mads | ![]() | 1.667 | 1.667 | 10.000 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.333 |
Bewley | Daniel | ![]() | 1.500 | 1.667 | 9.000 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Tressarieu | Mathias | ![]() | 1.500 | 1.643 | 7.000 | 21 | 3 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.286 |
Castagna | Paco | ![]() | 1.167 | 1.333 | 7.000 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Kvech | Jan | ![]() | 1.167 | 1.167 | 7.000 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bouin | Tino | ![]() | 0.333 | 0.444 | 1.000 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.111 |
1.454 | 1.574 | 8.533 | 14.500 | 25 | 25 | 20 | 19 | 3 | 3 | 1 | 7.262 |
© BAHNSPORT - INFO
Einzelergebnisse Morizes :
Morizès | Marmande | |||||||||||||||||||||
# | Langer Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ʃ | ![]() | # | Langer Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ʃ |
1 | David BELLEGO | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | Dimitri BERGÉ | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17 | |||||
2 | Adam ELLIS (Gast) | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | Stéphane TRESARRIEU | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
3 | Jaimon LIDSEY (Gast) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | Mathieu TRESARRIEU (Gast) | 1 | 1 | 3 | R | 0 | 2 | 7 | |||||
4 | Chris HARRIS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | ![]() | 4 | Troy BATCHELOR | 0 | 1 | R | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
5 | Mathias TRESARRIEU | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | Gabriel DUBERNARD | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | Tino BOUIN | F | 0 | 0 | 0 | 6 | Julien CAYRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
10.04.22 | 56 | 43 |
© BAHNSPORT - INFO
Morizès | La Réole | |||||||||||||||||||||
# | Langer Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ʃ | ![]() | # | Langer Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ʃ |
1 | Adam ELLIS | R | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | Joseph FRANC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||
2 | Paco CASTAGNA (Gast) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | Tero AARNIO (Gast) | 3 | 0 | 0 | 3 | R | 3 | 9 | |||||
3 | Mads HANSEN (Gast) | 2 | R | D | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | Max DILGER | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||
4 | Chris HARRIS | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | ![]() | 4 | Nicolas COVATTI | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||
5 | Mathias TRESARRIEU | 3 | D | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | Jordan DUBERNARD | R | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
6 | Tino BOUIN | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | Thomas VALLADON | 1 | D | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
27.03.2022 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||
R | AUSFALL | |||||||||||||||||||||
D | DISQUALIFIKATION | |||||||||||||||||||||
M | 2 MINUTEN NICHT EINGEHALTEN |
© BAHNSPORT - INFO
Marmande | Morizes | |||||||||||||||||||||
# | Langer Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ʃ | ![]() | # | Langer Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ʃ |
1 | Dimitri Berge | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | David Bellego | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 17 | ||||
2 | Kenneth Kruse Hansen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | Chris Harris | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | R | 6 | |||||
3 | Troy Batchelor | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | Dan Bewley | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
4 | Mathieu Tresarrieu | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | ![]() | 4 | Jan Kvech | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||
5 | Gabriel Dubernard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | Mathias Tresarrieu | 3 | M | 0 | 3 | 6 | ||||||||
6 | Julien Cayre | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | Tino Bouin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
19.2.22 | 54 | 45 |
© BAHNSPORT - INFO