![]() |
![]() | 2023 FIM Speedway Grand Prix - Quali - Zarnovica | |||||||||||||||||||||||||||
Name | No | N | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Ʃ | 09 | 10 | 11 | 12 | Ʃ | 13 | 14 | 15 | 16 | Ʃ | 17 | 18 | 19 | 20 | Ʃ | Platz | ST |
Martin Vaculik | 9 | SVK | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
Szymon Woźniak | 12 | PL | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
Luke Becker | 7 | USA | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 3 | 1. | |||||||||||||||
Frederik Jakobsen | 16 | DK | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2. | |||||||||||||||
Robert Lambert | 13 | GB | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 5 | 3. | |||||||||||||||
Max Fricke | 14 | AUS | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
Bartosz Smektala | 4 | PL | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Filip Hjelmland | 6 | SWE | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Nick Skorja | 5 | SVK | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
Vaclav Milik | 15 | CZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
Victor Palovaara | 11 | SWE | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
Daniel Klima | 3 | CZ | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
Nicolas Vincentin | 8 | IT | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
Lukas Fienhage | 1 | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
Maxwell Ruml | 10 | USA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
Vitalii Lysak | 2 | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
Jakub Valkovic | 17 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
Adam Carada | 18 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 |
© BAHNSPORT - INFO/2023