Heatschema Heimrennen:
Nr. | Fahrer | Pos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Pkt. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | 21 | 22 | 23 | 24 | Pkt. | P/MP |
![]() | MC Güstrow Torros | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Rath | Senior | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Hannah Grunwald | U26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | Lucas Rath | U22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Bruno Thomas | U19 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | x | 6 | x | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Magnus Rau | Junior C | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Mika Frehse | Res. 500 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | x | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TM: | Ralf Peters | TP | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 52 | |
![]() | MC Bergring "Teterower Hechtjungen" Teterow | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcel Sebastian | Senior | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Leon Arnheim | U26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Niklas Schmidt | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Patricia Erhart | U19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
5 | Carl Wynant | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Marvyn Katt (G) | Res. 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | x | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TM: | Stefan Lönnies | TP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | Speedway Team "Wolfspack" Wolfslake | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Petersdorf | Senior | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Maximilian Pott | U26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | x | 4 | D | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Jeffrey Sijbesma (G) | U22 | 2 | 2 | 1 | 3 | x | 3 | 2 | 5 | D | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | Nynke Sijbesma (G) | U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Alina Sassenhagen | Junior C | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Lukas Wegner | Res. 500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
7 | x | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TM: | Alexandra Schröder | TP | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
![]() | MSC "Emsland Speedway Team" Dohren | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jörg Tebbe | Senior | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Fabian Wachs | U26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | x | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Marlon Hegener | U22 | 3 | 3 | x | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | Louis Tebbe | U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Levin Cording | Junior C | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Ben Iken | Res. 500 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
7 | x | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TM: | Thorsten Knese | TP | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 49 |
© Bahnsport-Info
© Bahnsport-Info
Team:
Name | N | SLN-Average 2022 | |
1 | Daniel Rath | D | 1.930 |
2 | Tommy Schwalb | D | 0.000 |
3 | Manuel Rau | D | 0.790 |
4 | Hannah Grunwald | D | - |
5 | Magnus Rau (Junior C) | D | - |
6 | Paul Schwarz (R - Senior) | D | - |
7 | Max Schwinkendorf (U-26) | D | 0.330 |
8 | Lucas Rath (R-U19) | D | 0.640 |
9 | Bruno Thomas (R-U19) | D | 1.000 |
10 | Mika Frehse (R-U19) | D | - |
TM | Ralf Peters / Thomas Koch | ||
x | |||
Ʃ Team Average ===> | 4.690 | ||
Ø Team Average ===> | 0.782 | ||
© Bahnsport-Info 2023 |
© BAHNSPORT - INFO